爆炸性气体混合物的分级和分组
2022/10/7 12:06:53 点击:
1.爆炸性气体混合物的分级和分组 GB3836.1-83 | ||||||||
(1)按最大试验安全间隙(MESG)分级 | (2)按最小点燃电流(MIC)分级 | |||||||
级别 | 最大试验安全间隙(㎜) | 级别 | 最小点燃电流(MIC) | |||||
ⅡA | ≥0.9 | ⅡA | ≥0.8 | |||||
ⅡB | 0.5<MESG<0.9 | ⅡB | 0.45<MIC<0.8 | |||||
ⅡC | ≤0.5 | ⅡC | ≤0.45 | |||||
(3)按引燃温度分组 | ||||||||
组别 | 引燃温度 t(℃) | |||||||
T1 | 450<t | |||||||
T2 | 300<t≤450 | |||||||
T3 | 200<t≤300 | |||||||
T4 | 135<t≤200 | |||||||
T5 | 100<t≤135 | |||||||
T6 | 85<t≤100 | |||||||
2.防爆型电器类型—隔爆型 — d | ||||||||
3.爆炸危险场所的分区 | ||||||||
(1)0区:连续地出现爆炸性气体环境,或预计会长期出现或短期频繁地出现爆炸性气体环境的区域。 | ||||||||
(2)1区:在正常操作时,预计会周期地(或偶然地)出现爆炸性气体环境的区域。 | ||||||||
(3)2区:在正常操作时,预计不会出现爆炸性气体环境,即使发生也仅可能是不频繁并短时出现的区域。 |
- 上一篇:气体或蒸汽爆炸性混合物分级分组举例 2022/10/7
- 下一篇:怎样正确安装使用阻火呼吸阀 2013/10/17